型號 | 分類 | 內徑 | 外徑 | 厚度 |
NK 15/12 | 滾針軸承 | 15 | 23 | 12 |
NK 16/16 | 滾針軸承 | 16 | 24 | 16 |
NK 16/20 | 滾針軸承 | 16 | 24 | 20 |
NK 17/16 | 滾針軸承 | 17 | 25 | 16 |
NK 18/20 | 滾針軸承 | 18 | 26 | 20 |
NK 20/16 | 滾針軸承 | 20 | 28 | 16 |
NK 20/20 | 滾針軸承 | 20 | 28 | 20 |
NK 22/16 | 滾針軸承 | 22 | 30 | 16 |
NK 25/16 | 滾針軸承 | 25 | 33 | 16 |
NK 25/20 | 滾針軸承 | 25 | 33 | 20 |
NK 26/16 | 滾針軸承 | 26 | 34 | 16 |
NK 26/20 | 滾針軸承 | 26 | 34 | 20 |
NK 30/20 | 滾針軸承 | 30 | 40 | 20 |
NK 30/30 | 滾針軸承 | 30 | 40 | 30 |
NK 32/20 | 滾針軸承 | 32 | 42 | 20 |
NK 35/20 | 滾針軸承 | 35 | 45 | 20 |
NK 40/20 | 滾針軸承 | 40 | 50 | 20 |
NK 40/30 | 滾針軸承 | 40 | 50 | 30 |
NK 42/20 | 滾針軸承 | 42 | 52 | 20 |
NK 42/30 | 滾針軸承 | 42 | 52 | 30 |
- 網(wǎng)站首頁|
- 企業(yè)介紹|
- 軸承/應用|
- 工程技術|
- 生產(chǎn)/質量|
- 資料庫|
- 新聞/活動|
- 產(chǎn)品目錄|